高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區縣位次和學校位 次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個人他們的分數相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個人成績的位置好壞程度。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 7323 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林大學(動植物類專業其它) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 9514 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 534 | 9853 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 85 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一B | 532 | 10210 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 10781 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 85 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 85 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學(醫學類專業) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 13480 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春理工大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 304 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一B | 505 | 15651 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 85 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 318 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春理工大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 304 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春理工大學(B) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一B | 493 | 18422 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 304 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春理工大學(電氣類中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 304 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 472 | 23425 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工業大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 684 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 469 | 24212 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 464 | 25496 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 460 | 26584 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 780 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 456 | 27707 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林財經大學 | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 427 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 318 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
東北電力大學(藝術類專業) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 318 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林財經大學(中外合作) | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 427 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 425 | 36497 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 422 | 37402 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 415 | 39490 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 833 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(藝術類專業) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 397 | 45024 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工業大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 395 | 45654 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 684 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
通化師范學院(廣播類專業) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 780 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 390 | 47147 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林體育學院 | 體育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 990 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林農業大學 | 農林 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 742 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(電子信息類中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林醫藥學院(中外合作) | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 747 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工業大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 684 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林警察學院 | 政法 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 612 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林農業大學(中外合作) | 農林 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 742 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林農業科技學院 | 農林 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 826 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 382 | 49530 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工商學院 | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 833 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林醫藥學院 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 747 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 377 | 50994 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 833 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 376 | 51265 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工程學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 376 | 51265 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 864 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 837 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林醫藥學院 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 374 | 51861 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 747 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林化工學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1041 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 780 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林農業科技學院(中外合作) | 農林 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 826 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工業大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 684 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林化工學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1041 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春大學(中韓合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工程學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 864 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林建筑大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 837 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
通化師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 780 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春中醫藥大學(B) | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 362 | 55277 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 380 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 362 | 55277 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 486 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林外國語大學 | 語言 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | 省重點 | - | 986 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
東北電力大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 360 | 55794 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 318 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(ISEC課程) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 359 | 56050 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林建筑大學(B) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 359 | 56050 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 837 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工商學院(B) | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 357 | 56625 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林化工學院(B) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 356 | 56876 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1041 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 355 | 57144 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春財經學院 | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1156 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林動畫學院 | 藝術 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 351 | 58218 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1170 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林農業科技學院(B) | 農林 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 349 | 58688 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 826 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1085 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春科技學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 346 | 59469 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1205 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春工業大學人文信息學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1183 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春人文學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1124 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春光華學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1189 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林外國語大學(中外合作) | 語言 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 341 | 60606 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | 省重點 | - | 986 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春電子科技學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1206 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 337 | 61528 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 318 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
延邊大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城師范學院(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春科技學院(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1205 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1202 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林師范大學博達學院(藝術類專業) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1085 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 328 | 63535 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1207 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
長春建筑學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1212 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林鐵道職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 325 | 64145 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 319 | 65365 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 207 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學(遼源分院) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 319 | 65365 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 318 | 65570 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 482 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 316 | 65955 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 533 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春工程學院(B) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 316 | 65955 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 864 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
白城醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 308 | 67384 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春大學 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 307 | 67581 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林警察學院 | 政法 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 306 | 67759 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 612 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 299 | 68906 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林司法警官職業學院 | 政法 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 297 | 69276 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林省經濟管理干部學院(校企合作) | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 289 | 70488 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
通化醫藥健康職業學院 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 289 | 70488 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 288 | 70624 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 596 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春汽車工業高等?茖W校 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 288 | 70624 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春金融高等?茖W校 | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 282 | 71429 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 279 | 71857 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
長春科技學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 279 | 71857 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1205 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉林水利電力職業學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 279 | 71857 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春師范高等?茖W校 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 276 | 72245 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | 國家重點 | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林工商學院 | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 275 | 72365 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林體育學院 | 體育 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 275 | 72365 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 990 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
吉林工業職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 274 | 72492 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
遼源職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 273 | 72607 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長春職業技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 272 | 72727 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林交通職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 272 | 72727 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林工程職業學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 270 | 72956 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
四平職業大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 269 | 73057 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林電子信息職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 269 | 73057 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
松原職業技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 263 | 73671 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
長白山職業技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 263 | 73671 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林通用航空職業技術學院 | - | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 263 | 73671 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
白城職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 262 | 73784 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林電子信息職業技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 257 | 74271 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林省經濟管理干部學院 | 財經 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 257 | 74271 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
延邊職業技術學院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 255 | 74454 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
吉林交通職業技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 253 | 74633 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
梅河口康美職業技術學院 | 醫藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 253 | 74633 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 241 | 75575 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1085 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
