白城師范學院是二本大學,隸屬于吉林省,是吉林省西部唯一一所省屬公立性質的師范類大學,入選雙萬計劃。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分白城師范學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:白城師范學院在吉林和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為白城師范學院是二本大學。(注:自2019年起,吉林將本科二批、本科三批合并為本科二批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 (2組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 541 | - | 26482 |
天津 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 (1組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 17 | - | 512 | - | 32478 |
天津 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 (5組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 510 | - | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 (4組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 509 | - | 33086 |
天津 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 (3組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 10 | - | 503 | - | 34329 |
河北 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 36 | - | 492 | - | 37784 |
河北 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 44 | - | 473 | - | 123482 |
河北 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 ((公辦)) | 歷史 | ? | 10 | - | 444 | - | 67813 |
河北 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 ((公辦)) | 物理 | ? | 20 | - | 424 | - | 184334 |
山西 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((白城)) | 文科 | 本二A | 28 | - | 472 | - | 18466 |
山西 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((白城)) | 理科 | 本二A | 34 | - | 435 | - | 79491 |
山西 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((白城)) | 文科 | ? | 6 | - | 403 | - | 16203 |
山西 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((白城)) | 理科 | ? | 4 | - | 358 | - | 42859 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 | 文科 | 本二A | 11 | 479 | 429 | - | 11271 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 白城師范學院(中外合作) | 文科 | 本二A | 5 | 422 | 409 | - | 13811 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 | 文科 | ? | 2 | 372 | 360 | - | 19714 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 | 理科 | 本二A | 29 | 445 | 346 | - | 52803 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 白城師范學院(中外合作) | 理科 | 本二A | 5 | 379 | 339 | - | 54657 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 | 理科 | ? | 3 | 355 | 319 | - | 59555 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 ((吉林,公辦)) | 歷史 | 本科 | 21 | - | 485 | - | 16363 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 ((吉林,公辦)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 451 | - | 67575 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 ((吉林,公辦)) | 歷史 | ? | 4 | - | 446 | - | 24070 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 ((吉林,公辦)) | 物理 | ? | 1 | - | 418 | - | 83185 |
吉林 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市,10206)(執行二本線)) | 文科 | 本一A | 132 | 504 | 474 | - | 7595 |
吉林 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市,10206)(執行二本線)) | 理科 | 本一A | 217 | 511 | 464 | - | 25496 |
吉林 | 2022 | 文科 | 白城師范學院(中外合作) ((吉林省白城市,10206)) | 文科 | 本二A | 35 | 462 | 437 | - | 12742 |
吉林 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市,10206)) | 文科 | 本二A | 89 | 472 | 435 | - | 13046 |
吉林 | 2022 | 理科 | 白城師范學院(中外合作) ((吉林省白城市,10206)) | 理科 | 本二A | 35 | 444 | 412 | - | 40421 |
吉林 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市,10206)) | 理科 | 本二A | 415 | 462 | 379 | - | 50412 |
吉林 | 2022 | 文科 | 白城師范學院(B)(非蒙古族) ((吉林省白城市,10206)) | 文科 | 本二B | 28 | 435 | 379 | 408.00 | 21232 |
吉林 | 2022 | 理科 | 白城師范學院(B)(非蒙古族) ((吉林省白城市,10206)) | 理科 | 本二B | 27 | 401 | 355 | 368.00 | 57144 |
吉林 | 2022 | 理科 | 白城師范學院(B) ((吉林省白城市,10206)) | 理科 | 本二B | 27 | 395 | 337 | 357.00 | 61528 |
吉林 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市,10206)) | 文科 | ? | 107 | 440 | 282 | - | 29481 |
吉林 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市,10206)) | 理科 | ? | 242 | 362 | 279 | - | 71857 |
吉林 | 2022 | 文科 | 白城師范學院(B) ((吉林省白城市,10206)) | 文科 | 本二B | 28 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((白城市)) | 文科 | 本二A | 1 | - | 443 | - | 10643 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((白城市)) | 文科 | ? | 4 | - | 389 | - | 20530 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((白城市)) | 理科 | 本二A | 10 | - | 360 | - | 64319 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((白城市)) | 理科 | ? | 2 | - | 350 | - | 68280 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 (03專業組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 505 | - | 34153 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 (02專業組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 503 | - | 35398 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 (04專業組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 502 | - | 36011 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (07專業組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 501 | - | 106592 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 (01專業組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 498 | - | 38505 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (06專業組) | 物理 | 本科 | 11 | - | 473 | - | 132680 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (05專業組) | 物理 | 本科 | 17 | - | 472 | - | 133536 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 ((白城)) | 綜合 | 1段 | 30 | - | 533 | - | 127605 |
安徽 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 | 文科 | 本二 | 21 | - | 505 | - | 34088 |
安徽 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 | 文科 | ? | 3 | - | 477 | - | 54427 |
安徽 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 | 理科 | 本二 | 39 | - | 458 | - | 135970 |
安徽 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 | 理科 | ? | 2 | - | 429 | - | 170412 |
福建 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 (專業組999(白城市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 497 | - | 19850 |
福建 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (專業組509(白城市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 480 | - | 63715 |
福建 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (專業組506(白城市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 470 | - | 69586 |
福建 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (專業組999(白城市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 470 | - | 69586 |
江西 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((校址吉林省白城市)) | 文科 | 本二 | 31 | - | 502 | - | 30676 |
江西 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((校址吉林省白城市)) | 理科 | 本二 | 9 | - | 465 | - | 99325 |
江西 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((校址吉林省白城市)) | 文科 | ? | 4 | - | 407 | - | 12227 |
江西 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((校址吉林省白城市)) | 理科 | ? | 1 | - | 405 | - | 13871 |
山東 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 ((吉林公辦)) | 綜合 | 1段 | 59 | - | 474 | - | 211481 |
河南 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 | 文科 | 本二 | 48 | - | 494 | - | 48998 |
河南 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 | 理科 | 本二 | 51 | - | 468 | - | 193391 |
河南 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 | 理科 | ? | 24 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 | 文科 | ? | 16 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 484 | - | 28040 |
湖北 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (第02組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 459 | - | 91957 |
湖北 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (第03組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 456 | - | 94023 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 492 | - | 30954 |
湖南 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (第2組(吉林白城)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 457 | - | 116456 |
湖南 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 (第3組(吉林白城)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 450 | - | 124299 |
廣東 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 498 | - | 145170 |
廣西 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((理80文34)(學校所在地吉林省白城市。咨詢電話:0436-3555068)) | 文科 | 本二 | 34 | - | 467 | - | 32119 |
廣西 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((理1文4)(學校所在地:吉林省白城市。咨詢電話:0436-3555068)) | 文科 | ? | 4 | - | 425 | - | 52332 |
廣西 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((理80文34)(學校所在地吉林省白城市。咨詢電話04363555068)) | 理科 | 本二 | 80 | - | 395 | - | 101503 |
廣西 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((理1文4)(學校所在地吉林省白城市。咨詢電話04363555068)) | 理科 | ? | 1 | - | 344 | - | 143270 |
海南 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 539 | - | 22731 |
海南 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 | 綜合 | 本科 | 14 | - | 536 | - | 23447 |
海南 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 531 | - | 24662 |
海南 | 2022 | 綜合 | 白城師范學院 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 528 | - | 25401 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 白城師范學院 ((公辦)(辦學地點:經開校區)) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 488 | - | 16392 |
重慶 | 2022 | 物理 | 白城師范學院 ((公辦)(辦學地點經開校區)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 462 | - | 61879 |
四川 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((地址:吉林省白城市吉林白城經濟開發區保平街道陽光社區中興西大路57號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 文科 | 本二 | 30 | - | 513 | - | 34837 |
四川 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((地址:吉林省白城市吉林白城經濟開發區保平街道陽光社區中興西大路57號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | ? | 1 | - | 470 | - | 71210 |
四川 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((地址吉林省白城市吉林白城經濟開發區保平街道陽光社區中興西大路57號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 28 | - | 466 | - | 139082 |
四川 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((地址吉林省白城市吉林白城經濟開發區保平街道陽光社區中興西大路57號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | ? | 4 | - | 433 | - | 178172 |
貴州 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林白城)) | 文科 | 本二 | 83 | 514 | 506 | - | 24641 |
貴州 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林白城)) | 文科 | ? | 4 | 483 | 474 | - | 42234 |
貴州 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林白城)) | 理科 | 本二 | 112 | 424 | 399 | - | 92986 |
貴州 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林白城)) | 理科 | ? | 1 | 365 | 365 | - | 126677 |
云南 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 (吉林省白城市吉林白城經濟開發區保平街道陽光社區中興西大路57號。) | 文科 | 本二 | 5 | 540 | 536 | - | 28001 |
云南 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 (吉林省白城市吉林白城經濟開發區保平街道陽光社區中興西大路57號) | 理科 | 本二 | 13 | 491 | 461 | - | 74909 |
陜西 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市經濟開發區保平街道陽光社區中興西大路57號)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 461 | - | 23096 |
陜西 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市經濟開發區保平街道陽光社區中興西大路57號)) | 理科 | 本二 | 2 | - | 416 | - | 84729 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((白城市)) | 文科 | 本二 | 41 | - | 449 | - | 17784 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((白城市)(師范類)) | 文科 | ? | 6 | - | 427 | - | 25622 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((白城市)) | 理科 | 本二 | 57 | - | 381 | - | 65771 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((白城市)(師范類)) | 理科 | ? | 4 | - | 357 | - | 78137 |
青海 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市中興西大路57號)) | 文科 | 本一 | 7 | 438 | 428 | - | 3555 |
青海 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市中興西大路57號)) | 理科 | 本一 | 6 | 382 | 350 | - | 14368 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((注吉林省白城市吉林白城經濟開發區。)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 475 | - | 4425 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((注吉林省白城市吉林白城經濟開發區。)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 401 | - | 15760 |
新疆 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市)) | 文科 | 本二 | 22 | 422 | 388 | 395.00 | 7876 |
新疆 | 2022 | 文科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市)) | 文科 | ? | 1 | 362 | 362 | 362.00 | 10446 |
新疆 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市)) | 理科 | 本二 | 10 | 363 | 344 | 351.00 | 28254 |
新疆 | 2022 | 理科 | 白城師范學院 ((吉林省白城市)) | 理科 | ? | 4 | 315 | 285 | 294.00 | 39962 |
軍校體檢項目一覽表 軍校體檢不合格怎么解決
時間:2023-09-08 17:34:24軍校面試體檢過了就能錄取嗎
時間:2023-09-08 17:31:10強基計劃與高考報志愿沖突嗎
時間:2023-09-08 17:29:46高考志愿提前批要服從調劑嗎
時間:2023-09-08 17:28:18本科提前批需要什么條件 什么是提前批
時間:2023-09-08 17:24:39軍校報考條件及要求
時間:2023-09-08 17:22:56